Mitgliederstatistik

des Schachverein Gifhorn 1959


Statistik zum 01.01.2012
...11
...10
Anzahl der Mitglieder ... :
40
43
43
... davon Jugendliche (U18) :
8
10
8
... davon Senioren (Ü59) :
7
7
7
... davon Weiblich :
3
3
2
... davon aus Stadt Gifhorn :
25
28
28
... davon aus Landkreis Gifhorn :
6
6
6
... davon außerhalb Landkreis Gifhorn :
9
9
9
ältestes Mitglied :
86
85
84
jüngstes Mitglied :
9
8
8
Durchschnittsalter :
38,9
37,1
36,5
 
Statistik zum 01.01.2009
...08
...07
...06
...05
...04
...03
...02
...01
...00
Anzahl der Mitglieder ... : 45 47 51 52 49 48 54 46 47 50
... davon Jugendliche (U18) : 12 11 13 12 10 11 15 11 12 13
... davon Senioren (Ü59) : 7 11 12 11 11 12 11 9 8 10
... davon Weiblich : 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3
... davon aus Stadt Gifhorn : 28 33 38 38 35 33 35 32 30 35
... davon aus Landkreis Gifhorn : 8 4 4 5 8 10 13 9 11 10
... davon außerhalb Landkreis Gifhorn : 9 10 9 9 6 5 6 5 6 5
ältestes Mitglied : 83 82 84 83 82 81 80 79 78 89
jüngstes Mitglied : 9 11 9 9 8 7 9 9 11 12
Durchschnittsalter : 35,6 37,6 38,4 38,1 39,1 38,9 37,5 38,3 37,8 39,9
 
Statistik zum 01.01.1999
...98
...97
...96
...95
Anzahl der Mitglieder ... : 51 53 53 57 51
... davon Jugendliche (U18) : 14 15 15 13 9
... davon Senioren (Ü59) : 10 8 7 8 6
... davon Weiblich : 4 4 4 5 6
... davon aus Stadt Gifhorn : 37 39 35 30 28
... davon aus Landkreis Gifhorn : 9 9 9 13 13
... davon außerhalb Landkreis Gifhorn : 5 5 9 14 10
ältestes Mitglied : 88 87 86 85 84
jüngstes Mitglied : 11 11 10 10 9
Durchschnittsalter : 38,5 38 36,7 38,5 37


  • Zurück zum Inhaltsverzeichnis