1. SF Salzgitter 27 17: 1
2. SK Lehrte 22,5 13: 5
3. SVg. Hannover 21,5 13: 5
4. SV Gifhorn 24 11: 7
5. Braunschweiger SF 20,5 11: 7
6. Familie Lau 20 11: 7
7. Braunschweiger SC 23,5 10: 8
8. SV Gifhorn II 19 10: 8
9. SV Hankensbüttel 20 9: 9
10. Peiner SV 18,5 9: 9
11. SK Gliesmarode 18 9: 9
12. Post SV Uelzen 18 9: 9
13. SG Königslutter 17 9: 9
14. Chemie Wolfen-Nord 18 8:10
15. TuS Wahrburg 13,5 8:10
16. Turbine Gardelegen 16 6:12
17. Salzgitter SV 15 6:12
18. TuS Wahrburg II 14,5 6:12
19. SV Gifhorn III 13,5 5:13
|