Die Volksbank Gifhorn war vom 29.09. bis 09.10.1992 Austragungsort der IM-Turniers des DSJ 1992. Das Turnier sollte einigen deutschen Jugendlichen die Möglichkeiten des Erwerbs einer IM-Norm bzw. einer internationalen ELO-Zahl geben. Sieger des mit 3.600,-DM dotierten Turniers wurde der mit der zweithöchsten angetretenen IM V. Chuchelov/RUS. Er blieb ungeschlagen und erreichte 8,5 aus 11. Der deutsche Jugendmeister R. Slobodjan vermochte als einziger in die Phalanx der favorisierten IM einzudringen. Dieser erspielte 7 Punkte und damit seine zweite IM-Norm. Bester deutscher Teilnehmer wurde H. Teske, der mit 7,5 Punkten auf Platz 3 landete. Der inoffizielle Länderkampf Deutschland/Frankreich endete 14,5 zu 10,5.
Zur Siegerehrung lobt H. Teske im Namen aller Teilnehmer die vorbildliche Organisation, die guten Spielbedingungen und das angenehme Klima.
|
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. | Wpkt. | |
| 1. | IM V. Chuchelov | RUS | 2490 | ° | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 41,5 |
| 2. | IM A. Baburin | RUS | 2520 | ½ | ° | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 8 | 41,75 |
| 3. | IM H. Teske | GER | 2480 | ½ | ½ | ° | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 36,25 |
| 4. | R. Slobodjan | GER | 2435 | 0 | ½ | ½ | ° | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 33,5 |
| 5. | IM J.-L. Chabalon | FRA | 2435 | ½ | 0 | ½ | ½ | ° | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 32,5 |
| 6. | J. Elbilia | FRA | 2340 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ° | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,5 |
| 7. | D. Collas | FRA | 2235 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ° | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 21,5 |
| 8. | V. Störing | GER | 2280 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ° | 0 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 22,75 |
| 9. | R. Polzin | GER | 2325 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ° | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 19,25 |
| 10. | Goldgewicht | FRA | 2240 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ° | ½ | ½ | 4 | 22,25 |
| 11. | S. Brettschneider | GER | (2200) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ° | 1 | 3 | 11,5 |
| 12. | A. Leroy | FRA | (2200) | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ° | 1,5 | 8,25 |
| 66 Partien im PGN-Format
(46 kB)
oder im PGN-Viewer |
Pressemitteilungen zur diesem Turnier sind zu finden unter Presseberichte 1992