Tabellen 
Bezirkseinzelmeisterschaft 2003

Fortschrittstabellen aller Turniere bitte nachsehen unter http://www.schachfreunde-salzgitter.de/bem2003.htm

Meisterturnier: Endstand nach der 7. Runde (DWZ-Schnitt: 1923, Vorjahr: 1946)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort DWZ Punkte Buchholz
1. Tonndorf, Matthias SV Apelnstedt 2036 6.0 28.5
2. Twele, Uwe SV Hankensbüttel 2030 5.5 28.0
3. Müller, Fabian Braunschweiger SF 2141 4.0 29.5
4. Boksinski, Jordan Braunschweiger SF 1879 4.0 29.0
5. Garbuszus, Jürgen Peiner SV 1936 4.0 28.5
6. Buchholz, Ralf Braunschweiger SF 1858 4.0 23.0
7. König, Sebastian SF Salzgitter 1913 4.0 21.5
8. Neumann, Ingo SV Hankensbüttel 1954 4.0 20.0
9. Gabor, Gregor Braunschweiger SF 1951 3.5 27.0
10. Langenfeld, Stefan SF Fallersleben 1972 3.5 26.0
11. Langer, Michael S. SC BS Gliesmarode 1945 3.5 24.5
12. Caprano, Janosich Helmstedter SV 1936 3.0 24.0
13. Pramann, Friedrich SC BS Gliesmarode 1822 2.5 21.0
14. Eickhoff, Hermann SV Gifhorn 1869 1.5 21.0
15. Wohlrabe, Jörg SV Gifhorn 1734 1.5 20.5
16. Koch, Marvin SV Gifhorn 1828 1.5 20.0


Haupt-/Seniorenturnier: Endstand nach 7 Runden
 (DWZ-Schnitt: 1604, DWZ-TopTen-Schnitt: 1837)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort DWZ Punkte Buchholz
1. Weczerek, Dieter SC Wolfsburg 1872 5.5 26.5
2. Bodenstein, Joachim Polizei - SV BS 1845 5.5 24.0
3. Finke, Harald SC Wolfsburg 1842 5.5 24.0
4. Baucke Dr., Wilhelm SV Gifhorn 1885 5.0 29.5
5. Pölig, Jürgen Caissa Wolfenbüttel 1865 5.0 28.0
6. Beller, Alexander SC Wolfsburg 1840 5.0 24.5
7. Weißer, Siegfried SV Hankensbüttel 1846 4.5 32.5
8. Priebe, Ralf SV Gifhorn 1708 4.5 27.0
9. Grams, Arthur SF Fallersleben 1790 4.5 26.0
10. Helmold, Christian Braunschweiger SF 1879 4.5 26.0
11. Breitmann, Gerhard SV Hankensbüttel 1629 4.5 24.0
12. Jeschke, Gerhard SV KS Braunschweig 1700 4.0 33.0
13. Köthe, Andreas SV KS Braunschweig 1762 4.0 29.5
14. Mansky, Dirk SV KS Braunschweig 1710 4.0 29.0
15. Klein, Andreas SF Salzgitter 2017 4.0 27.5
16. Czada, Roland Peiner SV 1685 4.0 27.5
17. Seeber, Helmut SC BS Gliesmarode 1628 4.0 23.0
18. Keßler, Jürgen SV Gifhorn 1428 4.0 21.0
19. Marsch, Alfred SC Wolfsburg 1650 4.0 20.0
20. Hartwig, Frank Braunschweiger SF 1668 3.5 28.5
21. Buchholz, Mike Braunschweiger SF 1796 3.5 28.0
22. Schalla, Karl-Otto SF Salzgitter 1629 3.5 23.0
23. Stein, Rolf Caissa Wolfenbüttel 1761 3.5 23.0
24. Septinus, Sigrid SV Gifhorn 1610 3.5 22.5
25. Garbuszus, Marie Peiner SV 1321 3.0 26.5
26. Sauer, Norwin SC BS Gliesmarode 1600 3.0 26.0
27. Redmer, Reinhard SC BS Gliesmarode 1302 3.0 24.5
28. Pawlowski, Torsten Helmstedter SV 1632 3.0 24.0
29. Wolter, Kerstin Braunschweiger SF 1553 3.0 23.5
30. Kampfrath, Siegfried SV Gifhorn 1648 3.0 21.5
31. Klaukien, Andreas SC BS Gliesmarode 1653 2.5 29.0
32. Opaska, Ines SG Schöningen 1546 2.5 25.0
33. Koch, Peter SV Hankensbüttel 1854 2.5 24.0
34. Dorn Dr., Thomas SV KS Braunschweig 1482 2.5 22.5
35. Kaphle, Sebastian SV Hankensbüttel 1321 2.5 20.5
36. Dannehr, Kerstin SV Gifhorn 1437 2.5 18.5
37. Bähre, Manfred SV KS Braunschweig 1272 2.5 16.5
38. Sander, Eckhart SF Bleckenstedt 1473 2.0 25.5
39. Ebeling, Hans-Jürgen TSV Edemissen 1448 2.0 21.0
40. Brylski, Nils Peiner SV 1237 2.0 14.0
41. Weist, Eckhard SF Fallersleben 1530 1.0 21.0
42. Przybysz, Wojtek Caissa Wolfenbüttel ---  1.0 18.0


U18/U16-Turnier: Endstand nach 7 Runden (DWZ-Schnitt: 1480, Vorjahr: 1245)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort DWZ Punkt Buchh
1. Illichmann,Dennis Sv Gifhorn 1697 5.5 29.5
2. Jakobeit, David Sv Apelnstedt 1877 5.5 29.0
3. Dorn,Matthias KS Braunschweig 1551 5.0 26.5
4. Flassig, Stefan SF Salzgitter 1611 5.0 24.0
5. Barrmeyer, Konstantin KS Braunschweig 1668 3.5 28.0
6. Alker, Dennis SF Salzgitter 1206 3.5 28.0
7. Ringel, Rene SF Salzgitter 1438 3.5 26.5
8. Heese, Dennis SF Salzgitter 1338 3.5 22.5
9. Casper, Lena SC BS Gliesmarode 1355 3.0 21.5
10. Bazan, Jan KS Braunschweig 1212 2.0 22.0
11. Senne, Dennis SV Gifhorn ---  1.5 16.0
12. Tomanek, Christian SF Salzgitter 1327 0.5 18.5
U18-Stichkampf: David Jakobeit - Dennis Illichmann 1,5:0,5 (15 min)
U16-Stichkampf: Matthias Dorn - Stefan Flassig 1:0 (15 min), 1:0 (5 min)

 
 

U14-Turnier : Endstand nach 7 Runden (DWZ-Schnitt: 1193, Vorjahr 1181)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort DWZ Punkt Buchh
1. Wolff, Fabian SC BS-Gliesmarode 1481 6.5 29.0
2. Hulm, Steven SF Salzgitter 1248 5.5 27.5
3. Helmer, Christoph Peiner SV   5.0 29.0
4. Keßler, Marcel SV Gifhorn 1456 4.5 30.0
5. Funck, Alexander KS Braunschweig 1042 4.0 26.5
6. Bazan, Jonas KS Braunschweig 1075 4.0 26.5
7. Richter, Stefan SV Gifhorn   3.5 21.5
8. Paß, Lennart SV Gifhorn   3.5 21.0
9. Müller, Bastian SG JFZ Schöningen 1125 3.0 23.5
10. Franke, Felix Helmstedter SV   3.0 20.5
11. Arens, David SC Wolfsburg   2.5 24.5
12. Meyer, Isabel KS Braunschweig 926 2.5 21.5
13. Biermann, Daniel SV Hankensbüttel   1.0 21.0
14. Glasenapp, Scott Helmstedter SV   0.5 21.0


 

U12-Turnier, Rangliste: Endstand nach 7 Runden (DWZ-Schnitt: 1183)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort DWZ Punkte SoBerg
1. Gersch, Andre JFZ Schöningen 1105 6.5 18.75
2. Langenfeld, Olaf SF Fallersleben 1253 6.0 15.50
3. Kaphle, Stephan SV Hankensbüttel 1122 5.5 13.25
4. Rychlak, Julian SV Ölsburg 1254 4.0 6.00
5. Mosuch, Tobias SC Wolfsburg   3.0 3.00
6. Müller, Vincent KS Braunschweig   2.0 1.00
7. Buhr, Melanie SV Hankensbüttel   1.0 0.00
8. Barth, Patrick SV Helmstedt   0.0 0.00


U12/U10-Turnier: Endstand nach 7 Runden 
Nr. Teilnehmer Verein/Ort DWZ Punkt Buchh
1. Nolte, Michael Braunschweiger SF   6.0 27.0
2. Rychlak, Janis SV Ölsburg 1093 5.5 29.0
3. Sandner, Marvin JFZ Schöningen   4.5 23.0
4. Zehe, Marc-Kevin JFZ Schöningen   4.0 30.5
5. Buhr, Marvin SV Hankensbüttel   4.0 28.0
6. Steinke, Dimitrij SC BS Gliesmarode 543 3.5 27.5
7. Knudsen, Sebastian JFZ Schöningen 702 3.5 21.0
8. Knobel, Hannah KS Braunschweig   3.5 21.0
9. Holz, Florian SV Peine   3.5 20.5
10. Schmelter, Lucas SV Gifhorn   2.0 23.0
11. Müller, Sophie KS Braunschweig   2.0 21.0
12. Severloh, Robert SV Hankensbüttel   0.0 10.0


Zurück zur Homepage der Bezirkseinzelmeisterschaft 2003